EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/11/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 150.207 73.441 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.260.887 48.442 0 0 3.698 0 0
TOTAL CORDOBA 382.406 144.388 0 23.964 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 20.829 0 378 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13.418 5.148 0 0 80 0 0
TOTAL GENERAL 1.827.747 271.418 378 23.964 3.778 0 33

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/11/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 30.633 63.617 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 295.086 24.470 0 0 4.903 0 0
TOTAL CORDOBA 24.308 15.288 0 6.983 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.967 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.321 1.291 0 0 55 0 0
TOTAL GENERAL 354.316 104.665 0 6.983 4.958 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/11/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 67.210 55.280 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 996.513 16.182 0 0 15.220 0 0
TOTAL CORDOBA 17.118 5.429 0 16.372 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.825 596 0 0 39 0 0
TOTAL GENERAL 1.083.666 77.487 0 16.372 15.259 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/11/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4.742 230 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.570 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2.882 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5.889 0 24 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.934 111 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 17.018 341 24 0 0 0 0